Podrobnosti
Tehnični podatki:
|
Podatkovna oznaka |
Informacije o proizvajalcu |
| Model | 80cc buggy |
| Dovoljenje | ni dovoljeno za cestni promet |
| Motor | (LIFAN) 4-taktni enovaljni zračno hlajen |
| Učinkovitost | 1,8kW |
| V-maks | 45 km/h |
| menjalnik | Samodejno |
| pogon | Veriga |
| vžig | Pull start |
| baterijo | - |
| Vsebina rezervoarja | cca 2l |
| poraba | - |
| goriva | bencin |
| Sprednje vzmetenje | zadaj | - |
| Sprednje zavore | zadaj | - | hid. Disk zavore |
| Sprednje pnevmatike | zadaj | 13x5,00-6 |
| Neto teža vozila | 65 kg |
| Bruto teža vozila | 72 kg |
| Nosilnost | 95 kg |
| Mere v mm | |
| DxŠxV | 1340x820x830 |
| Višina sedeža v. Nadstropje | 180 |
| Razdalja med nogo in sedežem | - |
| Oddaljenost od tal | 90 |
| Širina koloteka vuh | 820 | 820 |
| Razdalja osi | 925 |
| Mere škatle v mm | |
| DxŠxV | 1400x840x620 |
| Barvne različice | Oranžna, zelena, modra, črna, rumena, rdeča |

