Podrobnosti
| model | Buggy Forest 212cc |
| motor | 4-taktni enovaljni zračno hlajen |
| moč | 4,0kW |
| V maks | 38 km/h |
| prenos | samodejno |
| pogon | Veriga |
| vžig | potezni ročni zagon |
| baterijo | - |
| prostornina rezervoarja | 3,6 L |
| poraba | - |
| goriva | Bencinski 4 taktni |
| Sprednje vzmetenje | zadaj | 2 amortizerja | 2 nastavljivi vzmetni nogi |
| zavore | hidravlična zadnja disk zavora |
| pnevmatike spredaj | zadaj | 145/70-6 | 16x8,7 |
| neto teža vozila | 110 kg |
| bruto teža vozila | 135 kg |
| tovor | 125 kg |
| Mere vozila v mm | |
| DxŠxV v mm | 1710x1115x1220 |
| višina sedeža v. tla | 370 |
| Razdalja med nogo in sedežem | - |
| oddaljenost od tal | 210 |
| merilnik vu h | 1150 | 1020 |
| sredinska razdalja | 1245 |
| Dimenzije škatle DxŠxV v mm | 1760x1135x635 |
| barvne variacije | Modro ali rdeča |

