Podrobnosti
|
|
|
| model | Buggy 125cc |
| motor | 4-taktni enovaljni zračno hlajen |
| moč | 8KW |
| V maks | cca 45km/h |
| prenos | Avtomat + vzvratna prestava |
| pogon | Veriga |
| vžig | Električni, CDI |
| baterijo | 12V 6,5Ah |
| Tip baterije | svinčena baterija |
| goriva | bencin |
| Sprednje vzmetenje | zadaj | 2 nastavljiva amortizerja | 2 nastavljivi vzmetni nogi |
| Sprednje zavore | zadaj | 2 hidravlični kolutni zavori spredaj | hidravlična zadnja disk zavora |
| pnevmatike spredaj | zadaj | 16x8-7 |
| neto teža vozila | 147 kg |
| bruto teža vozila | 163 kg |
| tovor | 120 kg |
| Mere vozila v mm | |
| DxŠxV | 1790x109x138 |
| višina sedeža od tal | 390 |
| Razdalja med nogo in sedežem | - |
| oddaljenost od tal | 220 |
| merilnik vu h | 1150 | 1000 |
| sredinska razdalja | 1350 |
| Dimenzije škatle DxŠxV v mm | |
| DxŠxV | 1700x980x530 |
| barvne variacije | Črna, modra, rdeča, rumena |

