Podrobnosti
Tehnični podatki:
|
Podatkovna oznaka |
Informacije o proizvajalcu |
| Model | Eco Buggy 750W |
| Motor | 60V električni motor |
| Učinkovitost | 750 W |
| V-maks | 1. stopnja 10-12 km/h 2. stopnja 24-26 km/h |
| menjalnik | Prestava naprej |
| pogon | Veriga |
| Čas nalaganja | 6-8 ur |
| baterijo | 5x 12V 20Ah (60V/20Ah) |
| vrsta | Svinčena baterija |
| Podvozje | oporniki |
| Sprednje zavore | zadaj | Zadnje disk zavore |
| Pnevmatike | 4.10-6 | 13x5,00-6 |
| lastna teža | 112 kg |
| Nosilnost | 130 kg |
| Mere v mm | |
| DxŠxV | 1450x840x1040 |
| Višina sedeža v. Nadstropje | 320 |
| Oddaljenost od tal | 90 |
| Širina koloteka vh | 940 | 840 |
| Razdalja osi | 1065 |
| Širok prostor za sedenje | 530 |

